| File | Action |
|---|---|
| รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx (1-2 ก.ค. 68) | Download |
| รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA (5-6 มิ.ย. 68) | Download |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 | Download |
| ตารางแสดงผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและจัดทำรายงาน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 | Download |
| ผู้ตรวจหลักสูตรปี 2557-2558 | Download |
| ผู้ตรวจหลักสูตรปี 60 | Download |
| รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 58-59 | Download |
| ผู้ตรวจหลักสูตร มนุษย์สังคม TQR | Download |
| ผู้ตรวจหลักสูตร กลุ่มวิทย์ TQR | Download |
| ผู้ตรวจหลักสูตรกลุ่มวิทย์สุขภาพ TQR | Download |
| ผู้ตรวจระดับ คณะสถาบัน (กรรมการ) สกอ. | Download |
| ผู้ตรวจ ระดับคณะสถาบัน (ประธาน) สกอ. | Download |
| รายชื่อผู้ตรวจ AUNQA ล่าสุด ณ 9 มิ.ย. 68 | Download |
| รายชื่อผู้ตรวจ Edpex (2) | Download |
| รายชื่อผู้ตรวจ Edpex (1) | Download |
