| File | Action |
|---|---|
| รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน.pdf | Download |
| แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | Download |
| แบบฟอร์มแบบติดตามความเสี่ยงรอบ 12 เดือน.docx | Download |
| แบบฟอร์มแบบติดตามความเสี่ยงรอบ 9 เดือน.docx | Download |
| แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง -ปรับปรุง | Download |
| ปฏิทินความเสี่ยง 2569 | Download |
| แนวทางการดำเนินงานความเสี่ยง (ส่วนราชการ) | Download |
| คู่มือบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง 2569 | Download |

